Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Таблица коэффициентов территории ОСАГО 2023 по регионам». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Коэффициент нарушений
Этот показатель больше всего влияет на стоимость полиса. Традиционно принято считать, что на коэффициент оказывают влияние такие региональные особенности, как интенсивность движения в регионе, состояние дорожной инфраструктуры, количество автомобилей на душу населения, состояние парка автомобилей в регионе и так далее. Таблица 4. Значения коэффициента наличия прицепа
Технические характеристики транспортного средства указываются в его паспорте.
Формула расчета ОСАГО
Класс на начало годового срока страхования | Коэффициент | Класс по окончании годового срока страхования с учетом наличия страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования | ||||
0 страховых выплат | 1 страховая выплата | 2 страховые выплаты | 3 страховые выплаты | 4 и более страховых выплат | ||
М | 2,45 | М | М | М | М | |
2,3 | 1 | М | М | М | М | |
1 | 1,55 | 2 | М | М | М | М |
2 | 1,4 | 3 | 1 | М | М | М |
1 | 4 | 1 | М | М | М | |
4 | 0,95 | 5 | 2 | 1 | М | М |
0,9 | 6 | 3 | 1 | М | М | |
6 | 0,85 | 7 | 4 | 2 | М | М |
7 | 0,8 | 8 | 4 | 2 | М | М |
8 | 0,75 | 9 | 5 | 2 | М | М |
9 | 0,7 | 10 | 5 | 2 | 1 | М |
10 | 0,65 | 11 | 6 | 3 | 1 | М |
11 | 0,6 | 12 | 6 | 3 | 1 | М |
12 | 0,55 | 13 | 6 | 3 | 1 | М |
13 | 0,5 | 13 | 7 | 3 | 1 | М |
Таблица для расчёта КТ 2023
Что бы быстро найти интересующий регион воспользуйтесь поиском по странице.
Регион | Коэффициент КТ для всех ТС, кроме тракторов | Коэффициент КТ для тракторов |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 |
Республика Ингушетия | ||
Малгобек | 0,88 | 0,7 |
Назрань | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,48 | 1 |
Ухта | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,76 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,84 |
Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,16 | 1 |
Саранск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
Елабуга | 1,16 | 0,84 |
Казань | 1,8 | 1,16 |
Набережные Челны | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,08 | 0,84 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
Ижевск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 |
Чувашская Республика — Чувашия | ||
Канаш | 1,08 | 0,84 |
Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
Чебоксары | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,56 | 1 |
Бийск | 1,16 | 0,84 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,76 | 0,7 |
Чита | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
Красноярск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Соликамск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
Владивосток | 1,36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,7 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,84 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
Хабаровск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,64 | 1 |
Котлас | 1,48 | 1 |
Северодвинск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,24 | 0,84 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,4 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,48 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
Муром | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,24 | 0,84 |
Волжский | 1,08 | 0,84 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,56 | 1 |
Череповец | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
Воронеж | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,64 | 1 |
Кинешма | 1,08 | 0,84 |
Шуя | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,16 | 0,84 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
Иркутск | 1,56 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
Шелехов | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,16 | 0,84 |
Обнинск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Кемеровская область — Кузбасс | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
Кемерово | 1,72 | 1 |
Новокузнецк | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Кировская область | ||
Киров | 1,32 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 0,84 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Курганская область | ||
Курган | 1,32 | 0,84 |
Шадринск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Курская область | ||
Курск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,84 |
Липецк | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,24 | 1 |
Мурманск | 1,88 | 1,16 |
Североморск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 |
Кстово | 1,16 | 0,84 |
Нижний Новгород | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,84 |
Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,24 | 0,84 |
Искитим | 1,16 | 0,84 |
Куйбышев | 1 | 0,84 |
Новосибирск | 1,63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,7 |
Омская область | ||
Омск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
Оренбург | 1,56 | 1 |
Орск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,16 | 0,84 |
Кузнецк | 1 | 0,84 |
Пенза | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Псковская область | ||
Великие Луки | 1 | 0,84 |
Псков | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ростовская область | ||
Азов | 1,16 | 0,84 |
Батайск | 1,24 | 0,84 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,84 |
Ростов-на-Дону | 1,64 | 1 |
Шахты | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Рязанская область | ||
Рязань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Самарская область | ||
Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 | 0,84 |
Самара | 1,48 | 1 |
Тольятти | 1,4 | 1 |
Чапаевск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Саратовская область | ||
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,84 |
Саратов | 1,48 | 1 |
Энгельс | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Сахалинская область | ||
Южно-Сахалинск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Свердловская область | ||
Асбест, Ревда | 1,08 | 0,84 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,24 | 0,84 |
Верхняя Салда, Полевской | 1,16 | 0,84 |
Екатеринбург | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Смоленская область | ||
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,84 |
Смоленск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Тамбовская область | ||
Мичуринск | 1 | 0,84 |
Тамбов | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Тверская область | ||
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,84 |
Тверь | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Томская область | ||
Северск | 1,16 | 0,84 |
Томск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Тульская область | ||
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,84 |
Тула | 1,4 | 0,84 |
Узловая, Щекино | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Тюменская область | ||
Тобольск | 1,24 | 0,84 |
Тюмень | 1,8 | 0,084 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Ульяновская область | ||
Димитровград | 1,16 | 0,92 |
Ульяновск | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,68 |
Челябинская область | ||
Златоуст, Миасс | 1,32 | 0,84 |
Копейск | 1,48 | 1 |
Магнитогорск | 1,64 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1,16 | 0,84 |
Челябинск | 1,88 | 1,24 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Ярославская область | ||
Ярославль | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Москва | 1,8 | 1,16 |
Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
Севастополь | 0,76 | 0,76 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Ненецкий автономный округ | 0,84 | 0,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра | ||
Когалым | 1 | 0,84 |
Нефтеюганск, Нягань | 1,24 | 0,84 |
Сургут | 1,8 | 1,16 |
Нижневартовск | 1,64 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Чукотский автономный округ | ||
Новый Уренгой | 1 | 0,84 |
Ноябрьск | 1,56 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Байконур | 0,76 | 0,7 |
Число водителей, допущенных к управлению автомобилем
За указанный показатель отвечает коэффициент под названием — КО. Если ОСАГО оформлен на условиях, ограничивающих число лиц, допущенных к управлению транспортным средством, то коэффициент будет равен 1. А если оформляется неограниченная страховка, то данный коэффициент будет равен 1,87. Как правило, полис без ограничений стоит больше.
Договор обязательного страхования предусматривает ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством | 1 |
Договор обязательного страхования не предусматривает ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством | 1,87 |
КП — Срок страхования
Чем меньше срок страхования, тем дешевле будет стоить полис
Срок страхования | Значение |
---|---|
1 год | 1 |
9 месяцев | 0.95 |
8 месяцев | 0.9 |
7 месяцев | 0.8 |
6 месяцев | 0.7 |
5 месяцев | 0.65 |
4 месяца | 0.6 |
3 месяца | 0.5 |
2 месяца | 0.4 |
от 16 дней до 30 дней | 0.3 |
от 5 до 15 дней | 0.2 |
Данный показатель учитывает наличие/отсутствие грубых нарушений со стороны автовладельца, а также лиц, включенных в договор. Есть два значения:
- 1.0 – если нет нарушений;
- 1.5 – при наличии хотя бы одного нарушения.
Важно! При определении размера данного критерия учитывается факт несоблюдения требований СК . Размер показателя будет одинаковым при наличии как одного нарушения, так и нескольких.
При выведении коэффициента нарушений учитывается:
- преднамеренное представление страховщику ложной информации, регулирующей цену полиса (незаконное снижение);
- совершение действий, повлекших за собой возникновение страхового случая;
- причинение вреда по умыслу, что стало основанием для выставления регрессных требований.
К последнему относятся такие факторы, как:
- нанесение вреда жизни и здоровью по умыслу;
- нанесение вреда под воздействием алкогольных/наркотических веществ;
- пребывание за рулем авто лица, не имевшего на это права;
- покидание места аварии до приезда сотрудников ДПС;
- наступление страхового случая при эксплуатации ТС в период, который не предусмотрен соглашением с СК.
Этот список может быть дополнен в зависимости от требований конкретной СК.
Как применяется в ОСАГО
Для расчета страховой премии утверждена формула, которая выглядит следующим образом:
Страховая премия ОСАГО = Тб*Кт*Кбм*Ко*Квс*Км*Кс*Кн
Для расчета итоговой величины ОСАГО в формулу потребуется подставить значения из руководства, где:
Тб | Базовая ставка по договору, которая зависит от типа транспортного средства, которое принимается на страхование. При этом важно отметить, что для легковых авто утвержден диапазон ставки и страховщики сами принимают решение, по какому значению делать расчет. |
Кт | Коэффициент по ОСАГО определяющийся по территории регистрации владельца автомобиля. При этом важно учитывать, что показатель определяется по постоянной прописке или временной регистрации. Во втором случае необходимо выполнить обязательное требование, суть которого заключается в том, чтобы срок действия ОСАГО не превышал срок действия полученной временной регистрации. |
Кбм | Коэффициент бонус-малус или КБМ, всем знакомый, как скидка. В рамках программы предусмотрено 14 классов. При начальном оформлении ОСАГО водителю дается 3 класс. За каждый безаварийный год действия договора присваивается скидка в размере 5%. При наличии аварий показатель повышается, и согласно тарифам не может превышать 2,45. |
Ко | Показатель, который зависит от количества лиц, которые будут вписаны в ОСАГО:
· с ограничением, до 5 водителей; · без ограничений, по возрасту и стажу. |
Квс | При расчете стоимости учитываются персональные сведения каждого застрахованного водителя, а именно:
· полных лет (более или менее 22 лет); · стаж вождения (более или менее 3 лет). Для водителей с возрастом до 22 лет и стажем до 3 лет предусмотрен повышающий коэффициент. |
Км | Показатель, который напрямую зависит от мощности транспортного средства. Чем больше лошадиных сил в машине, тем выше стоимость договора. |
Кс | Приобрести защиту можно на срок:
· до 20 дней, для перегона автомобиля; · от 3 месяц, для краткосрочного страхования. Данный показатель отражает коэффициент для каждого страхового периода. |
Кн | Коэффициент нарушений, которые страховые компании используют крайне редко. Применить его крайне сложно, поскольку единой базы по грубым нарушениям не существуют и сведения могут быть отражены только в рамках одной компании, при пролонгации договора. На практике страхователи, которые нарушают условия договора, предпочитают менять страховщика.
Грубые нарушения: · умышленное ДТП, с целью получения прибыли; · предоставление заведомо ложной информации, на момент страхования. |
Дополнительно при расчете стоимости ОСАГО применяется показатель, который зависит от того, используется транспортное средство с прицепом или нет.
Что влияет на коэффициент территории ОСАГО?
Показатель, который оказывает воздействие на размер ОСАГО по регионам, может меняться в зависимости от критериев:
- Количество транспортных средств в определенном населенной пункте. Чем больше автомобилей, тем увеличивается шанс возникновения аварийных случаев.
- Условия дорожного покрытия. Количество аварий увеличивается, если покрытие дороги не соответствует нормам. Хотя это тоже не ключевой показатель, поскольку дорога может быть плохой, но и машин тоже мало.
- Конкретный населенный пункт в регионе. В каждом субъекте федерации можно насчитать большое количество населенных пунктов, и в каждом показатель может быть свой. Поскольку нельзя сравнивать показатели столичных городов, и маленький тысячников.
- Количество аварийных ситуаций за прошлый период отсчета. Компании учитывают показатели за предыдущий год, и рассматривают вероятность повышения или понижения аварий в конкретный период времени.
ОСАГО – это обязательное условие для владения автомобилем. Цена может изменяться в зависимости от факторов, в том числе от универсальных параметров для всех, или от территориального коэффициента.
Автономные округа, коэффициенты ОСАГО
Ханты-Мансийский АО | Значение для автотранспорта | Тракторы, самоходные машины |
---|---|---|
Ханты-Мансийск | 1.5 | 1 |
Когалым | 1 | 0.8 |
Нижневартовск | 1.8 | 1 |
Сургут | 2 | 1.2 |
Нефтеюганск, Нягань | 1.3 | 0.8 |
Другие населенные пункты | 1.1 | 0.8 |
Чукотский АО | 0.6 | 0.5 |
Ямало-Ненецкий АО | ||
Ноябрьск | 1.7 | 1 |
Новый Уренгой | 1 | 0.8 |
Другие населенные пункты | 1.1 | 0.8 |
Территориальный коэффициент КТ в ОСАГО
При расчете ОСАГО коэффициент, отражающий территорию использования транспортного средства, давно является предметом обсуждения. Уже поднимался вопрос о его отмене, но пока этого решили не делать. Благодаря ему расчет стоимости полиса ОСАГО корректируется в зависимости от места прописки собственника или адреса регистрации юридического лица. При этом коэффициент территории КТ ОСАГО делится на две подгруппы. Одна включает в себя трактора, вторая — все остальные транспортные средства. Коэффициенты ОСАГО для тракторов ниже, чем для других ТС. Это обязательно нужно учитывать, если вы хотите рассчитать стоимость страховки вручную, при использовании для расчета любой калькулятор ОСАГО, территориальные коэффициенты, как и все остальные, подтянутся автоматически.
Подробная таблица территориальных коэффициентов в 2022 году
Регион | Коэффициент КТ для всех ТС, кроме тракторов | Коэффициент КТ для тракторов |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 |
Республика Ингушетия |
||
Малгобек | 0,88 | 0,7 |
Назрань | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,48 | 1 |
Ухта | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,76 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,84 |
Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,16 | 1 |
Саранск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
Елабуга | 1,16 | 0,84 |
Казань | 1,8 | 1,16 |
Набережные Челны | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,08 | 0,84 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
Ижевск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 |
Чувашская Республика — Чувашия | ||
Канаш | 1,08 | 0,84 |
Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
Чебоксары | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,56 | 1 |
Бийск | 1,16 | 0,84 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,76 | 0,7 |
Чита | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
Красноярск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Соликамск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
Владивосток | 1,36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,7 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,84 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
Хабаровск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,64 | 1 |
Котлас | 1,48 | 1 |
Северодвинск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,24 | 0,84 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,4 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,48 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
Муром | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,24 | 0,84 |
