Население России 2023: актуальные данные, карта плотности, отток за рубеж

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Население России 2023: актуальные данные, карта плотности, отток за рубеж». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Заработок школьника сильно зависит от выбранной профессии, а также упорства и трудолюбия. Средний доход может составлять 5—15 тыс. руб. в том случае, если работать по вечерам и выходным.

Когда военнослужащие могут вернуться домой – комментарии Генерал-майора Николая Тутрина

Возвращение домой со спецоперации – вопрос острый и волнующий практически всех россиян. Генерал-майор Николай Тутрин дал некоторые пояснения.

По словам эксперта, возможность вернуться к семьям у мобилизованных будет тогда, когда СВО подойдет к своему логическому завершению или когда закончится военный контракт. Тутрин отметил, что во втором случае военнослужащий может возвращаться домой или же продолжать участие в СВО, продлив контракт еще на один срок.

Помимо этого Генерал-майор рассказал об опыте ротаций, согласно которому участнику СВО положен отпуск через несколько месяцев службы. Молодые люди периодически меняют друг друга для восстановления личных ресурсов и сил. Он отметил, что эта практика существует не на слова, а используется регулярно в настоящее время.

По некоторым данным на военную службу сейчас призвано 150 тысяч из тех, кто был отправлен на СВО в волну частичной мобилизации. Еще 150 тысяч находится в учебной зоне и пока не принимали участие в военных действиях. Именно из этого состава планируется совершать ротации и о новой волне мобилизации пока речи не идет. По крайней мере именно такую информацию на конец ноября озвучивал Кремль.

Количество Детей В Рф 2021 До 18 Лет

Среди россиян бытует мнение, что в Советском союзе рождалось больше детей и нация была крупнее в несколько раз. Доля правды в этом есть, но текущая численность населения РФ все же превышает аналогичные значения, имевшие место в РСФСР.

Таблица 4. Количество родившихся и общее число граждан

Год Родилось, тыс. Всего человек, млн
1960 2 782 117,2
1970 1 904 129,9
1980 2 203 138,1
1990 1 989 147,7
2000 1 267 146,3
2010 1 789 142,9
2015 1 889 146,3
2018 1 604 146,9

Грамотность населения

По нашим подсчётам в России около 123 547 198 человек старше 15 лет могут читать и писать на каком- либо языке. Это составляет 99.72% от общего числа взрослого населения. Под взрослым населением в данном случае подразумеваются все люди старше 15 лет. Соответственно, около 345 849 человек все ещё остаются безграмотными.

Уровень грамотности среди мужского взрослого населения составляет 99.73% (55 587 843 человека).
151 611 человек — безграмотны.
Уровень грамотности среди женского взрослого населения составляет 99.72% (67 959 355 человек).
194 238 человек — безграмотны.

Уровень грамотности среди молодёжи 99.66% и 99.75% для мужчин и женщин соответственно. Общий уровень грамотности среди молодёжи составляет 99.7%. Понятие молодёжи в данном случае покрывает население в возрасте от 15 до 24 лет включительно.

Численность лиц трудоспособного возраста в регионах России

(По данным Росстата на 1 января 2020 года)

Центральный федеральный округ

Регион

моложе трудоспо-собного, чел

трудоспо-собное, чел

старше трудоспо-собного, чел

Белгородская обл.

261791

866257

421103

Брянская обл.

203341,0

661610

327540

Владимирская обл.

225577

741864

390975

Воронежская обл.

369354

1297168

657683

Ивановская обл.

164564

550462

282109

Калужская обл.

169583

555118

277874

Костромская обл.

116815

340817

175753

Курская обл.

186205

604972

312831

Липецкая обл.

195449

624094

319828

Московская обл.

1388922

4460346

1841595

Орловская обл.

120637

400825

212036

Рязанская обл.

177256

602774

328817

Смоленская обл.

146118

527243

261528

Тамбовская обл.

152161

549239

305348

Тверская обл.

212371

684021

363987

Тульская обл.

219782

807278

439067

Ярославская обл.

218200

685351

349838

г. Москва

1962274

7304290

3411515

Увеличение детских пособий: как будет в 2023 году

На 2023 год запланировано сразу три повышения детских пособий.

Во-первых, увеличатся максимальные выплаты застрахованным гражданам с 1 января 2023 года. Дело в том, что в расчете пособий обновится предельная база из-за нового расчетного периода (2021 и 2022 годы).

Кроме того, переход на единый тариф и единую предельную базу по страховым взносам с 2023 года позволит существенно увеличить выплаты на детей. Так, уже к 2025 году при введении единого тарифа:

  • максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком составит 57,4 тысячи рублей (при модели, действующей в 2022 году – 37,9 тысячи рублей);
  • максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) к 2025 году составит 660,9 тысячи рублей (при действующей модели – 435,9 тысячи рублей).

Во-вторых, с 1 января 2023 года размер МРОТ увеличился до 16 242 рублей, следовательно, минимальное пособие на детей тоже возрастет.

В-третьих, прожиточный минимум тоже будет пересмотрен с 1 января 2023 года. Увеличится на только федеральный показатель, регионы тоже пересмотрят прожиточный минимум в сторонку увеличения. Следовательно, все выплаты на детей возрастут.

Читайте также:  Квартира в подарок. Договор дарения и всё, что с ним связано

В четвертых, с 1 февраля 2023 года пройдет ежегодная индексация детских пособий. Точный процент повышения еще не утвержден, обычно процент индексации Правительство утверждает в январе текущего года. Но уже сейчас Минтруд предложил увеличить выплаты на детей на реальный уровень инфляции в размере 11,9 процента.

Россия продолжает стареть

При этом население нашей страны явно стареет: средний возраст гражданина России в 2009 году был равен 38,8 годам, а в 1990 году этот показатель составлял 34,9 лет.

Об аналогичной тенденции свидетельствует соотношение граждан в возрасте 20-24 и 40-44 лет. Первых по итогам 2019 года насчитывается более 7 миллионов, в то время как сорокалетних — 10,6 миллионов.

Год Все население России Мужчины Женщины
1990 34.9 32.2 37.4
1995 37.1 33.2 38.3
2000 38.2 34.6 39.4
2005 37.1 35.5 40.4
2010 38.9 36.2 41.2
2015 39.5 36.8 41.9
2016 39.6 36.8 42
2017 39.7 36.9 42.1
2018 39.8 37.1 42.2
2019 40 37.3 42.4

Таблица численности населения стран мира

В таблице показано количество и плотность населения 224 стран мира, а также процентное соотношение их населения к общему количеству всех людей на планете.

Название страны Население Плотность на км² Процент от общей численности населения
1. Китай 1 447 364 028 150,4 18,33%
2. Индия 1 398 520 301 425,4 17,71%
3. США 333 666 025 34,6 4,23%
4. Индонезия 277 165 567 145,5 3,51%
5. Пакистан 225 482 486 283,2 2,86%
6. Бразилия 214 622 951 25,2 2,72%
7. Нигерия 211 536 493 229 2,69%
8. Бангладеш 166 746 193 1157,9 2,11%
9. Россия 145 990 646 8,5 1,85%
10. Мексика 130 823 400 66 1,66%
11. Япония 126 449 787 334,6 1,60%
12. Эфиопия 117 744 220 106,6 1,49%
13. Филиппины 111 370 986 371,2 1,41%
14. Египет 104 608 975 104,5 1,32%
15. Вьетнам 98 488 498 297,4 1,25%
16. Индейка 85 954 498 109,7 1,09%
17. Иран 85 000 823 51,6 1,08%
18. Германия 83 727 972 234,5 1,06%
19. Таиланд 70 096 374 136,6 0,89%
20. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 68 329 385 280,5 0,87%
21. Франция 65 529 822 119,5 0,83%
22. Танзания 61 606 686 65 0,78%
23. Италия 60 568 282 201 0,77%
24. Южная Африка 59 866 286 49 0,76%
25. Кения 55 244 696 95,2 0,70%
26. Мьянма 54 876 926 81,1 0,70%
27. Южная Корея 51 609 067 517,5 0,65%
28. Колумбия 51 337 799 45 0,65%
29. Уганда 47 168 226 195,7 0,60%
30. Испания 46 605 033 92,2 0,59%
31. Аргентина 45 670 860 16,4 0,58%
32. Судан 44 705 530 23,7 0,57%
33. Алжир 44 675 047 18,8 0,57%
34. Украина 43 630 785 75,7 0,55%
35. Ирак 41 700 414 95,1 0,53%
36. Афганистан 40 195 283 61,6 0,51%
37. Канада 38 145 628 3,8 0,48%
38. Польша 37 877 553 121,1 0,48%
39. Марокко 37 425 273 83,8 0,47%
40. Саудовская Аравия 35 714 957 16,6 0,45%
41. Узбекистан 33 953 447 75,9 0,43%
42. Ангола 33 713 731 27,2 0,43%
43. Перу 33 373 834 26 0,42%
44. Малайзия 32 871 320 99,7 0,42%
45. Мозамбик 32 078 584 40,1 0,41%
46. Гана 31 825 636 133,4 0,40%
47. Йемен 30 608 381 58 0,39%
48. Непал 29 373 404 199,6 0,37%
49. Венесуэла 29 060 769 31,9 0,37%
50. Мадагаскар 28 450 546 48,5 0,36%
51. Камерун 27 177 320 57,2 0,34%
52. Кот-д’Ивуар 26 992 553 83,7 0,34%
53. Австралия 25 933 263 3,3 0,33%
54. Северная Корея 25 920 875 215 0,33%
55. Нигер 25 157 390 19,9 0,32%
56. Тайвань 23 866 518 659,4 0,30%
57. Буркина-Фасо 21 527 811 78,6 0,27%
58. Шри-Ланка 21 525 174 328,1 0,27%
59. Мали 20 851 384 16.8 0.26%
60. Чили 19 331 282 25,6 0,24%
61. Казахстан 19 087 693 7 0,24%
62. Румыния 19 079 030 80 0,24%
63. Гватемала 18 288 661 168 0,23%
64. Эквадор 17 907 718 63,2 0,23%
65. Сенегал 17294 120 87.9 0.22%
66. Нидерланды 17 203 174 414,2 0,22%
67. Камбоджа 16 997 754 93,9 0,22
68. Чад 16 974 016 13,2 0,21%
69. Сирия 16 721 256 90,3 0,21%
70. Сомали 16 213 105 25,4 0,21%
71. Зимбабве 15 231 567 39 0,19%
72. Гвинея 13 467 118 54,8 0,17%
73. Руанда 13 241 375 502,7 0,17%
74. Бурунди 12 301 319 442 0,16%
75. Тунис 11 949 758 73 0,15%
76. Боливия 11 858 238 10,8 0,15%
77. Южный Судан 11 797 006 19 0,15%
78. Бельгия 11 676 6820 382,5 0,15%
79. Гаити 11 560 732 416,6 0,15%
80. Куба 11 353 798 102,4 0,14%
81. Доминиканская Республика 10 988 422 225,8 0,14%
82. Чешская Республика 10 709 903 135,8 0,14%
83. Джордан 10 608 188 119,5 0,13%
84. Греция 10 386 884 78,7 0,13%
85. Азербайджан 10 298 581 118,9 0,13%
86. Швеция 10 189 848 22,6 0,13%
87. Португалия 10 144 696 110,1 0,13%
88. ОАЭ 10 103 370 120,9 0,13%
89. Гондурас 10 036 654 89,5 0,13%
90. Венгрия 9 627 285 103,5 0,12%
91. Таджикистан 9 739 923 68,3 0,12%
92. Беларусь 9 451 958 45,5 0,12%
93. Папуа-Новая Гвинея 9 139 000 19,7 0,12%
94. Австрия 9 028 024 107,6 0,11%
95. Израиль 8 796 551 398,6 0,11%
96. Швейцария 8 769 473 212,4 0,11%
97. Сербия 8 695 639 98,4 0,11%
98. Того 8 501 574 149,7 0,11%
99. Гонконг 7 556 477 6844,6 0,10%
100. Ливан 7 443 383 715,7 0,09%
101. Лаос 7 398 082 31,2 0,09%
102. Парагвай 7 227 310 17,8 0,09%
103. Болгария 6 902 500 62,2 0,09%
104. Ливия 6 828 602 3,9 0,09%
105. Никарагуа 6 697 365 51,4 0,08%
106. Кыргызстан 6 628 049 33,1 0,08%
107. Сальвадор 6 497 312 308,8 0,08%
108. Туркменистан 6 098 200 12,5 0,08%
109. Сингапур 5 995 081 8479,6 0,08%
110. Дания 5 817 590 135 0,07%
111. Оман 5 667 999 18,3 0,07%
112. Республика Конго 5 653 812 16,5 0,07%
113. Финляндия 5 576 754 16,5 0,07%
114. Словакия 5 464 137 11,4 0,07%
115. Норвегия 5 500 114 17 0,07%
116. Палестина 5 245 010 871,2 0,07%
117. Либерия 5 186 808 46,6 0,07%
118. Коста-Рика 5 154 185 100,9 0,07%
119. Ирландия 4 932 178 70,2 0,06%
120. Центральноафриканская Республика 4 924 280 7,9 0,06%
121. Новая Зеландия 4 853 015 18,1 0,06%
122. Мавритания 4 755 239 4,6 0,06%
123. Кувейт 4 539 182 254,7 0,06%
124. Панама 4 383 197 58,1 0,06%
125. Хорватия 4 096 353 72,4 0,05%
126. Молдова 4 034 062 119,2 0,05%
127. Грузия 3 922 696 56,3 0,05%
128. Уругвай 3 484 731 19,8 0,04%
129. Монголия 3 334 543 2,1 0,04%
130. Босния и Герцеговина 3 284 630 64,1 0,04%
131. Катар 3 054 768 263,6 0,04%
132. Армения 2 976 148 100,1 0,04%
133. Ямайка 2 970 936 270,3 0,04%
134. Пуэрто-Рико 2 890 900 323 0,04%
135. Албания 2 877 840 100,1 0,04%
136. Литва 2 676 235 41 0,03%
137. Намибия 2 601 921 3,2 0,03%
138. Гамбия 2 495 623 220,9 0,03%
139. Ботсвана 2 395 674 4,1 0,03%
140. Габон 2 271 599 8,5 0,03%
141. ДНР* 2 244 547 285,8 0,03%%
142. Северная Македония 2 088 119 81,2 0,03%
143. Словения 2 083 211 102,8 0,03%
144. Гвинея-Бисау 2 013 550 55,7 0,03%
145. Латвия 1 863 925 28,9 0,02%
146. Республика Косово 1 768 408 162,4 0,02%
147. Бахрейн 1 714 524 241,8 0,02%
148. ЛНР* 1 450 000 173 0,02%
149. Восточный Тимор 1 349 415 90,7 0,02%
150. Эстония 1 320 410 29,2 0,02%
151. Маврикий 1 278 147 626,5 0,02%
152. Кипр 1 222 062 132,1 0,02%
153. Эсватини (Свазиленд) 1 104 479 50 0,02%
154. Джибути 999 881 43,1 0,01%
155. Фиджи 902 777 49,4 0,01%
156. Конвенция 901 568 359,2 0,01%
157. Палаты 890 747 478,4 0,01%
158. Гайана 788 803 3,7 0,01%
159. Бутан 783 760 20,4 0,01%
160. Соломоновы острова 698 948 24,2 0,01%
161. Люксембург 640 917 247,5 0,01%
162. Черногория 629 149 45,6 0,01%
163. Западная Сахара 609 207 2,3 0,01%
164. Суринам 591 977 3,6 0,01%
165. Кабо-Верде 562 612 139,5 0,01%
166. Мальдивы 549 767 1832,6 0,01%
167. Мальта 443 010 1384,4 0,01%
168. Бруней 444 716 77,1 0,01%
169. Белиз 406 784 17,7 0,01%
170. Гваделупа 403 014 235,7 0,01%
171. Багамские острова 399 682 28,8 0,01%
172. Мартин 375 890 341,7 0,00%
173. Исландия 343 636 3,3 0,00%
174. Вануату 313 604 25,7 0,00%
175. Новая Каледония 289 597 15,6 0,00%
176. Барбадос 288 577 671,1 0,00%
177. Французская Полинезия 284 465 71,1 0,00%
178. Французская Гвиана 281 612 3,15 0,00%
179. Майотта 280 531 750,1 0,00%
180. Абхазия** 243 604 28,11 0,00%
181. Самоа 199 944 70,4 0,00%
182. Сент-Люсия 185 456 299,1 0,00%
183. Нормандские острова 174 434 1503 0,00%
184. Гуам 171 157 311,8 0,00%
185. Кюрасао 165 128 371,9 0,00%
186. Кирибати 121 685 150,2 0,00%
187. Гренада 112 928 332,1 0,00%
188. Сент-Винсент и Гренадины 110 815 284,1 0,00%
189. Виргинские острова 104 474 298,5 0,00%
190. Аруба 170 233 595,7 0,00%
191. Тонга 105 748 141 0,00%
192. Сейшельские острова 99 064 215,4 0,00%
193. Антигуа и Барбуда 98 982 223,9 0,00%
194. Остров Мэн 85 952 150,3 0,00%
195. Андорра 77 579 165,8 0,00%
196. Доминика 72 123 96,2 0,00%
197. Каймановы острова 67 525 255,8 0,00%
198. Гернси 62 792 805,03 0,00%
199. Бермуды 62 931 1187,4 0,00%
200. Маршалловы острова 60 682 337,1 0,00%
201. Гренландия 56 757 38,2 0,00%
202. Сент-Китс и Невис 53 651 206,3 0,00%
203. Сен-Мартен 44 642 1 206,5 0,00%
204. Фарерские острова 49 085 35,1
205. Острова Терск и Кайкос 40 486 42,6 0,00%
206. Монако 39 036 19518 0,00%
207. Лихтенштейн 38 441 240,3 0,00%
208. Сан-Марино 34 417 573,6 0,00%
209. Гибралтар 33 832 3383,2 0,00%
210. Британские Виргинские острова 30 926 206,2 0,00%
211. Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба 26 223 80 0,00%
212. Палау 18 143 39,4 0,00%
213. Острова Кука 16 744 69,7 0,00%
214. Ангилья 15 413 169,4 0,00%
215. Noiru 11 162 554,3 0,00%
216. Сен-Барталеми 9 625 458,3 0,00%
217. Святая Елена 6 099 50 0,00%
218. Сен-Пьер и Микелон 5 811 24 0,00%
219. Монтсеррат 5 028 50,3 0,00%
220. Фолклендские острова 3 353 0,28 0,00%
221. Токелау 1 647 164,7 0,00%
222. Ниуэ 1 591 6,1 0,00%
223. Ватикан 825 1375 0,00%
224. Острова Питкэрн 45 0,96 0,00%
Читайте также:  Распорядок дня в армии Российской Федерации

Рейтинг стран по населению

Население мира распределено очень неравномерно. Бангладеш и Россия — два примера. Эти страны занимают совершенно разные территории, а количество проживающих в них граждан одинаково. Однако есть регионы, малопригодные для жизни, например, бесплодные пустыни или холодные горы. В настоящее время положение людей по континентам выглядит следующим образом:

  • Азия — 59 процентов от общей численности населения.
  • Африка — 17 процентов.
  • Европа — 10 процентов.
  • Центральная и Южная Америка — 8 процентов.
  • Северная Америка — 5 процентов.
  • Австралия — менее 1 процента.
  • Антарктида — нет постоянных жителей.

Если выделить страны-лидеры по численности населения мира, то список выглядит следующим образом:

  • Китай — 1 407 875 000 миллиардов.
  • Индия — 1 383 492 000 миллиардов.
  • США — 329 957 441 млн.
  • Индонезия — 266 911 900 миллионов.
  • Пакистан — 220 084 424 млн.
  • Бразилия — 212 580 852 млн.
  • Нигерия — 210 644 356 миллионов.
  • Бангладеш — 171 998 430 миллионов.
  • Россия — 146 748 590 млн.
  • Мексика — 127 792 286 млн.

За ней следуют Япония с населением 125 950 000 человек, Эфиопия с 112 079 000 человек, Филиппины с 109 611 510 человек, ДРК с 101 780 263 человек и Египет с 101 511 000 человек.

Грамотность мирового населения

По нашим оценкам, в мире насчитывается примерно 4 894 412 455 человек старше 15 лет, которые умеют читать и писать на любом языке. Это 86,3 процента всех взрослых людей в мире. Взрослые — это все люди старше 15 лет. Таким образом, около 777 070 761 человек по-прежнему неграмотны.

Уровень грамотности среди взрослых мужчин составляет 89,96% (2 546 850 112 человек).
284 336 024 человека являются неграмотными.
Уровень грамотности среди взрослых женщин составляет 82,65% (2 347 562 343).
492 734 737 человек неграмотны.

Читайте также:  Повышение пенсии с 1 февраля 2023 года: кому и на сколько проиндексируют выплаты

Уровень грамотности среди молодежи составляет 92,81% и 90,13% для мужчин и женщин соответственно. Общий уровень грамотности молодежи составляет 91,51%. Молодежь в данном случае включает в себя население в возрасте от 15 до 24 лет включительно.

Понятие о возрастных категориях

Классификацией возраста называют способ разделения граждан разных возрастов по категориям. Они формируются путём объединения индивидов по идентичным признакам, а также по значимости их роли в социально-демографических процессах. Критерии возрастных категорий различны по отношению к цели исследования.

К примеру, в такой науке как демография, самой эффективной считается группировка на однолетние или пятилетние отрезки жизни. Для изучения факторов рождаемости обращают внимание на 2 конкретных показателя: бракоспособный возраст женщины и период её жизни, когда она находится на пике своей репродуктивной способности.

В экономике принята классификация из 3-х групп:

  • дотрудоспособный;
  • трудоспособный;
  • послерабочий.

Цели ВОЗ в данной сфере

В наши дни демографическая сфера испытывает ряд трансформаций, которые обусловлены сокращением рождаемости, а также увеличением процента пожилого населения. В данном контексте речь идёт о кризисе в демографии, накал которого наблюдается сегодня по всему миру.

Проблемы социально-экономического развития, как в конкретном регионе, так и во всем мире, тесно связаны с повышением среднего возраста населения. К первой категории стран, которые смогли испытать на себе подобные сдвиги, относят развитые регионы: европейские государства, Соединенные Штаты, Япония.

Новая волна демографического кризиса медленно настигает менее развитые части света: африканский континент и страны Южной Америки. По прогнозам ВОЗ уже через 30 лет более 4\5 всех пожилых людей придётся на страны с низким и средним уровнем дохода. И, напротив, в Китае и Бразилии прогнозируется улучшение демографической обстановки.

Дети и подростки до 18 лет на 1 января 2022 года составляли сейчас 20,7% населения России. «Доля детей в общей структуре населения страны за последние 10 лет выросла – на 1 января 2010 года дети и подростки в возрасте 0-17 лет составляли 18,3% населения», — рассказала Медиаофису Всероссийской переписи населения заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова.

Одновременно меняется и возрастная структура этой группы: доля малышей в возрасте 0-3 года на начало 2022 года составляла 21,9% по сравнению с 25,1% в 2010 году, дети в возрасте 4-9 лет — 37% (32% в 2010-м), подростки 10-14 лет — 26,5% (25,3%) и 15-17 лет – 14,6% (17,6%).
Почти все дети в России массово проходят диспансеризацию — 96,7%.

На 10 тыс. человек приходится 13 детей до 17 лет, чьи родители лишены родительских прав — это почти в два раза меньше, чем в 2010 году.
«Проблемных» родителей ограничивают в правах, но не лишают их. Из 100 тыс. детей 32 ребенка имеют родителей с ограниченными правами или на троих детей больше, чем 10 лет назад.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *