Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Динамика изменения численности населения земли». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Ожидаемая продолжительность жизни — один из важнейших демографических показателей. Он показывает среднее количество лет, которое, как ожидается, проживет человек. Это количество лет, которое теоретически мог бы прожить человек, если бы текущие показатели рождаемости и смертности оставались неизменными на протяжении всей жизни. В целом, «ожидаемая продолжительность жизни» определяется как средняя продолжительность жизни при рождении, т.е. в возрасте 0 лет.
Соотношение мужчин и женщин в Китае: статистика
Китай – страна, в которой соотношение мужчин и женщин примерно равно мировому. Статистика:
- Раньше в Китае рождение мальчика было более желанным, чем появление на свет девочки, так как она не могла стать наследницей согласно стереотипам. Из-за этого беременные китаянки делали аборт, когда узнавали, что у них родится девочка.
- В какой-то момент доля мужского населения достигла 70%, а женского – всего 30%.
- Ситуацию усугублял запрет на рождение более 1 ребенка в семье, который сейчас отменен. В общем, этот феномен был плачевный, потому что это представляло угрозу снижения численности населения в Китае.
Согласно статистике, ситуация изменилась в лучшую сторону: в Китае из 1,45 миллиарда его жителей, процент мужчин составляет 51,9% (755,4 миллиона человек), а женщин – 48,1% (700 миллионов человек). Конечно, в статистике остались следы этих ужасных времен, но они уже не такие заметные.
Причины равного соотношения полов в мире
Для ответа на вопрос: «Почему соотношение полов в мире равное?» — необходимо установить жизненный путь человека. Вот в чем причины:
- В детстве рождается больше мальчиков, чем девочек. Это объясняется склонностью отцом передавать Y-хромосому, благодаря которой зародыш будет иметь мужской пол.
- В мире смертность мальчиков выше, чем девочек, поэтому ко взрослому возрасту соотношение юношей и девушек выравнивается. К старости число мужчин сокращается, поэтому процент женщин повышается.
- В мире есть представители всех этих возрастных категорий, поэтому соотношение представителей разных полов получается практически одинаковым.
Но почему численность мужчин и женщин в разные возраста меняется?
- Во-первых, это связано с разной природой людей различных полов. Мужчины больше способны к риску, и иногда их опасные маневры заканчиваются плачевно. Женщины же более осторожные, поэтому они менее способны к действиям, совершаемыми мужчинами с риском. Равенство количеств регулируется представителями других возрастов.
- Во-вторых, большое влияние оказывают внешние факторы. Например, в мире практически всегда происходит какие-либо военные конфликты. В них участвует больше мужчин, чем женщин, поэтому большинство погибших – представители сильного пола, поэтому их потери большие, а соотношение выравнивается за счет детей и пожилых людей.
- В-третьих, политика разных стран также влияет на демографию. Например, в развитых странах примерно равное соотношение мужчин и женщин (чаще всего женщин чуть больше), а в развивающихся и отсталых странах у их жителей остаются половые стереотипы, которые чаще всего связаны с превосходством мужчин. Также влияние на статистику оказывают арабские страны, в которых людей сильного пола гораздо больше, чем прекрасного.
В общем, причин равного соотношения полов очень много, но основные из них – природа людей разного пола, исторические обстоятельства и порядки в разных странах.
Таблица численности населения стран мира
В таблице показано количество и плотность населения 224 стран мира, а также процентное соотношение их населения к общему количеству всех людей на планете.
№ | Название страны | Население | Плотность на км² | Процент от общей численности населения |
1. | Китай | 1 447 364 028 | 150,4 | 18,33% |
2. | Индия | 1 398 520 301 | 425,4 | 17,71% |
3. | США | 333 666 025 | 34,6 | 4,23% |
4. | Индонезия | 277 165 567 | 145,5 | 3,51% |
5. | Пакистан | 225 482 486 | 283,2 | 2,86% |
6. | Бразилия | 214 622 951 | 25,2 | 2,72% |
7. | Нигерия | 211 536 493 | 229 | 2,69% |
8. | Бангладеш | 166 746 193 | 1157,9 | 2,11% |
9. | Россия | 145 990 646 | 8,5 | 1,85% |
10. | Мексика | 130 823 400 | 66 | 1,66% |
11. | Япония | 126 449 787 | 334,6 | 1,60% |
12. | Эфиопия | 117 744 220 | 106,6 | 1,49% |
13. | Филиппины | 111 370 986 | 371,2 | 1,41% |
14. | Египет | 104 608 975 | 104,5 | 1,32% |
15. | Вьетнам | 98 488 498 | 297,4 | 1,25% |
16. | Индейка | 85 954 498 | 109,7 | 1,09% |
17. | Иран | 85 000 823 | 51,6 | 1,08% |
18. | Германия | 83 727 972 | 234,5 | 1,06% |
19. | Таиланд | 70 096 374 | 136,6 | 0,89% |
20. | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 68 329 385 | 280,5 | 0,87% |
21. | Франция | 65 529 822 | 119,5 | 0,83% |
22. | Танзания | 61 606 686 | 65 | 0,78% |
23. | Италия | 60 568 282 | 201 | 0,77% |
24. | Южная Африка | 59 866 286 | 49 | 0,76% |
25. | Кения | 55 244 696 | 95,2 | 0,70% |
26. | Мьянма | 54 876 926 | 81,1 | 0,70% |
27. | Южная Корея | 51 609 067 | 517,5 | 0,65% |
28. | Колумбия | 51 337 799 | 45 | 0,65% |
29. | Уганда | 47 168 226 | 195,7 | 0,60% |
30. | Испания | 46 605 033 | 92,2 | 0,59% |
31. | Аргентина | 45 670 860 | 16,4 | 0,58% |
32. | Судан | 44 705 530 | 23,7 | 0,57% |
33. | Алжир | 44 675 047 | 18,8 | 0,57% |
34. | Украина | 43 630 785 | 75,7 | 0,55% |
35. | Ирак | 41 700 414 | 95,1 | 0,53% |
36. | Афганистан | 40 195 283 | 61,6 | 0,51% |
37. | Канада | 38 145 628 | 3,8 | 0,48% |
38. | Польша | 37 877 553 | 121,1 | 0,48% |
39. | Марокко | 37 425 273 | 83,8 | 0,47% |
40. | Саудовская Аравия | 35 714 957 | 16,6 | 0,45% |
41. | Узбекистан | 33 953 447 | 75,9 | 0,43% |
42. | Ангола | 33 713 731 | 27,2 | 0,43% |
43. | Перу | 33 373 834 | 26 | 0,42% |
44. | Малайзия | 32 871 320 | 99,7 | 0,42% |
45. | Мозамбик | 32 078 584 | 40,1 | 0,41% |
46. | Гана | 31 825 636 | 133,4 | 0,40% |
47. | Йемен | 30 608 381 | 58 | 0,39% |
48. | Непал | 29 373 404 | 199,6 | 0,37% |
49. | Венесуэла | 29 060 769 | 31,9 | 0,37% |
50. | Мадагаскар | 28 450 546 | 48,5 | 0,36% |
51. | Камерун | 27 177 320 | 57,2 | 0,34% |
52. | Кот-д’Ивуар | 26 992 553 | 83,7 | 0,34% |
53. | Австралия | 25 933 263 | 3,3 | 0,33% |
54. | Северная Корея | 25 920 875 | 215 | 0,33% |
55. | Нигер | 25 157 390 | 19,9 | 0,32% |
56. | Тайвань | 23 866 518 | 659,4 | 0,30% |
57. | Буркина-Фасо | 21 527 811 | 78,6 | 0,27% |
58. | Шри-Ланка | 21 525 174 | 328,1 | 0,27% |
59. | Мали | 20 851 384 | 16.8 | 0.26% |
60. | Чили | 19 331 282 | 25,6 | 0,24% |
61. | Казахстан | 19 087 693 | 7 | 0,24% |
62. | Румыния | 19 079 030 | 80 | 0,24% |
63. | Гватемала | 18 288 661 | 168 | 0,23% |
64. | Эквадор | 17 907 718 | 63,2 | 0,23% |
65. | Сенегал | 17294 120 | 87.9 | 0.22% |
66. | Нидерланды | 17 203 174 | 414,2 | 0,22% |
67. | Камбоджа | 16 997 754 | 93,9 | 0,22 |
68. | Чад | 16 974 016 | 13,2 | 0,21% |
69. | Сирия | 16 721 256 | 90,3 | 0,21% |
70. | Сомали | 16 213 105 | 25,4 | 0,21% |
71. | Зимбабве | 15 231 567 | 39 | 0,19% |
72. | Гвинея | 13 467 118 | 54,8 | 0,17% |
73. | Руанда | 13 241 375 | 502,7 | 0,17% |
74. | Бурунди | 12 301 319 | 442 | 0,16% |
75. | Тунис | 11 949 758 | 73 | 0,15% |
76. | Боливия | 11 858 238 | 10,8 | 0,15% |
77. | Южный Судан | 11 797 006 | 19 | 0,15% |
78. | Бельгия | 11 676 6820 | 382,5 | 0,15% |
79. | Гаити | 11 560 732 | 416,6 | 0,15% |
80. | Куба | 11 353 798 | 102,4 | 0,14% |
81. | Доминиканская Республика | 10 988 422 | 225,8 | 0,14% |
82. | Чешская Республика | 10 709 903 | 135,8 | 0,14% |
83. | Джордан | 10 608 188 | 119,5 | 0,13% |
84. | Греция | 10 386 884 | 78,7 | 0,13% |
85. | Азербайджан | 10 298 581 | 118,9 | 0,13% |
86. | Швеция | 10 189 848 | 22,6 | 0,13% |
87. | Португалия | 10 144 696 | 110,1 | 0,13% |
88. | ОАЭ | 10 103 370 | 120,9 | 0,13% |
89. | Гондурас | 10 036 654 | 89,5 | 0,13% |
90. | Венгрия | 9 627 285 | 103,5 | 0,12% |
91. | Таджикистан | 9 739 923 | 68,3 | 0,12% |
92. | Беларусь | 9 451 958 | 45,5 | 0,12% |
93. | Папуа-Новая Гвинея | 9 139 000 | 19,7 | 0,12% |
94. | Австрия | 9 028 024 | 107,6 | 0,11% |
95. | Израиль | 8 796 551 | 398,6 | 0,11% |
96. | Швейцария | 8 769 473 | 212,4 | 0,11% |
97. | Сербия | 8 695 639 | 98,4 | 0,11% |
98. | Того | 8 501 574 | 149,7 | 0,11% |
99. | Гонконг | 7 556 477 | 6844,6 | 0,10% |
100. | Ливан | 7 443 383 | 715,7 | 0,09% |
101. | Лаос | 7 398 082 | 31,2 | 0,09% |
102. | Парагвай | 7 227 310 | 17,8 | 0,09% |
103. | Болгария | 6 902 500 | 62,2 | 0,09% |
104. | Ливия | 6 828 602 | 3,9 | 0,09% |
105. | Никарагуа | 6 697 365 | 51,4 | 0,08% |
106. | Кыргызстан | 6 628 049 | 33,1 | 0,08% |
107. | Сальвадор | 6 497 312 | 308,8 | 0,08% |
108. | Туркменистан | 6 098 200 | 12,5 | 0,08% |
109. | Сингапур | 5 995 081 | 8479,6 | 0,08% |
110. | Дания | 5 817 590 | 135 | 0,07% |
111. | Оман | 5 667 999 | 18,3 | 0,07% |
112. | Республика Конго | 5 653 812 | 16,5 | 0,07% |
113. | Финляндия | 5 576 754 | 16,5 | 0,07% |
114. | Словакия | 5 464 137 | 11,4 | 0,07% |
115. | Норвегия | 5 500 114 | 17 | 0,07% |
116. | Палестина | 5 245 010 | 871,2 | 0,07% |
117. | Либерия | 5 186 808 | 46,6 | 0,07% |
118. | Коста-Рика | 5 154 185 | 100,9 | 0,07% |
119. | Ирландия | 4 932 178 | 70,2 | 0,06% |
120. | Центральноафриканская Республика | 4 924 280 | 7,9 | 0,06% |
121. | Новая Зеландия | 4 853 015 | 18,1 | 0,06% |
122. | Мавритания | 4 755 239 | 4,6 | 0,06% |
123. | Кувейт | 4 539 182 | 254,7 | 0,06% |
124. | Панама | 4 383 197 | 58,1 | 0,06% |
125. | Хорватия | 4 096 353 | 72,4 | 0,05% |
126. | Молдова | 4 034 062 | 119,2 | 0,05% |
127. | Грузия | 3 922 696 | 56,3 | 0,05% |
128. | Уругвай | 3 484 731 | 19,8 | 0,04% |
129. | Монголия | 3 334 543 | 2,1 | 0,04% |
130. | Босния и Герцеговина | 3 284 630 | 64,1 | 0,04% |
131. | Катар | 3 054 768 | 263,6 | 0,04% |
132. | Армения | 2 976 148 | 100,1 | 0,04% |
133. | Ямайка | 2 970 936 | 270,3 | 0,04% |
134. | Пуэрто-Рико | 2 890 900 | 323 | 0,04% |
135. | Албания | 2 877 840 | 100,1 | 0,04% |
136. | Литва | 2 676 235 | 41 | 0,03% |
137. | Намибия | 2 601 921 | 3,2 | 0,03% |
138. | Гамбия | 2 495 623 | 220,9 | 0,03% |
139. | Ботсвана | 2 395 674 | 4,1 | 0,03% |
140. | Габон | 2 271 599 | 8,5 | 0,03% |
141. | ДНР* | 2 244 547 | 285,8 | 0,03%% |
142. | Северная Македония | 2 088 119 | 81,2 | 0,03% |
143. | Словения | 2 083 211 | 102,8 | 0,03% |
144. | Гвинея-Бисау | 2 013 550 | 55,7 | 0,03% |
145. | Латвия | 1 863 925 | 28,9 | 0,02% |
146. | Республика Косово | 1 768 408 | 162,4 | 0,02% |
147. | Бахрейн | 1 714 524 | 241,8 | 0,02% |
148. | ЛНР* | 1 450 000 | 173 | 0,02% |
149. | Восточный Тимор | 1 349 415 | 90,7 | 0,02% |
150. | Эстония | 1 320 410 | 29,2 | 0,02% |
151. | Маврикий | 1 278 147 | 626,5 | 0,02% |
152. | Кипр | 1 222 062 | 132,1 | 0,02% |
153. | Эсватини (Свазиленд) | 1 104 479 | 50 | 0,02% |
154. | Джибути | 999 881 | 43,1 | 0,01% |
155. | Фиджи | 902 777 | 49,4 | 0,01% |
156. | Конвенция | 901 568 | 359,2 | 0,01% |
157. | Палаты | 890 747 | 478,4 | 0,01% |
158. | Гайана | 788 803 | 3,7 | 0,01% |
159. | Бутан | 783 760 | 20,4 | 0,01% |
160. | Соломоновы острова | 698 948 | 24,2 | 0,01% |
161. | Люксембург | 640 917 | 247,5 | 0,01% |
162. | Черногория | 629 149 | 45,6 | 0,01% |
163. | Западная Сахара | 609 207 | 2,3 | 0,01% |
164. | Суринам | 591 977 | 3,6 | 0,01% |
165. | Кабо-Верде | 562 612 | 139,5 | 0,01% |
166. | Мальдивы | 549 767 | 1832,6 | 0,01% |
167. | Мальта | 443 010 | 1384,4 | 0,01% |
168. | Бруней | 444 716 | 77,1 | 0,01% |
169. | Белиз | 406 784 | 17,7 | 0,01% |
170. | Гваделупа | 403 014 | 235,7 | 0,01% |
171. | Багамские острова | 399 682 | 28,8 | 0,01% |
172. | Мартин | 375 890 | 341,7 | 0,00% |
173. | Исландия | 343 636 | 3,3 | 0,00% |
174. | Вануату | 313 604 | 25,7 | 0,00% |
175. | Новая Каледония | 289 597 | 15,6 | 0,00% |
176. | Барбадос | 288 577 | 671,1 | 0,00% |
177. | Французская Полинезия | 284 465 | 71,1 | 0,00% |
178. | Французская Гвиана | 281 612 | 3,15 | 0,00% |
179. | Майотта | 280 531 | 750,1 | 0,00% |
180. | Абхазия** | 243 604 | 28,11 | 0,00% |
181. | Самоа | 199 944 | 70,4 | 0,00% |
182. | Сент-Люсия | 185 456 | 299,1 | 0,00% |
183. | Нормандские острова | 174 434 | 1503 | 0,00% |
184. | Гуам | 171 157 | 311,8 | 0,00% |
185. | Кюрасао | 165 128 | 371,9 | 0,00% |
186. | Кирибати | 121 685 | 150,2 | 0,00% |
187. | Гренада | 112 928 | 332,1 | 0,00% |
188. | Сент-Винсент и Гренадины | 110 815 | 284,1 | 0,00% |
189. | Виргинские острова | 104 474 | 298,5 | 0,00% |
190. | Аруба | 170 233 | 595,7 | 0,00% |
191. | Тонга | 105 748 | 141 | 0,00% |
192. | Сейшельские острова | 99 064 | 215,4 | 0,00% |
193. | Антигуа и Барбуда | 98 982 | 223,9 | 0,00% |
194. | Остров Мэн | 85 952 | 150,3 | 0,00% |
195. | Андорра | 77 579 | 165,8 | 0,00% |
196. | Доминика | 72 123 | 96,2 | 0,00% |
197. | Каймановы острова | 67 525 | 255,8 | 0,00% |
198. | Гернси | 62 792 | 805,03 | 0,00% |
199. | Бермуды | 62 931 | 1187,4 | 0,00% |
200. | Маршалловы острова | 60 682 | 337,1 | 0,00% |
201. | Гренландия | 56 757 | 38,2 | 0,00% |
202. | Сент-Китс и Невис | 53 651 | 206,3 | 0,00% |
203. | Сен-Мартен | 44 642 | 1 206,5 | 0,00% |
204. | Фарерские острова | 49 085 | 35,1 | |
205. | Острова Терск и Кайкос | 40 486 | 42,6 | 0,00% |
206. | Монако | 39 036 | 19518 | 0,00% |
207. | Лихтенштейн | 38 441 | 240,3 | 0,00% |
208. | Сан-Марино | 34 417 | 573,6 | 0,00% |
209. | Гибралтар | 33 832 | 3383,2 | 0,00% |
210. | Британские Виргинские острова | 30 926 | 206,2 | 0,00% |
211. | Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | 26 223 | 80 | 0,00% |
212. | Палау | 18 143 | 39,4 | 0,00% |
213. | Острова Кука | 16 744 | 69,7 | 0,00% |
214. | Ангилья | 15 413 | 169,4 | 0,00% |
215. | Noiru | 11 162 | 554,3 | 0,00% |
216. | Сен-Барталеми | 9 625 | 458,3 | 0,00% |
217. | Святая Елена | 6 099 | 50 | 0,00% |
218. | Сен-Пьер и Микелон | 5 811 | 24 | 0,00% |
219. | Монтсеррат | 5 028 | 50,3 | 0,00% |
220. | Фолклендские острова | 3 353 | 0,28 | 0,00% |
221. | Токелау | 1 647 | 164,7 | 0,00% |
222. | Ниуэ | 1 591 | 6,1 | 0,00% |
223. | Ватикан | 825 | 1375 | 0,00% |
224. | Острова Питкэрн | 45 | 0,96 | 0,00% |
Общемировая продолжительность жизни
По данным Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличилась с 65 лет в период с 1990 по 1995 год до 70 лет в период с 2010 по 2015 год. Хотя между различными регионами планеты все еще существуют огромные разрывы в этом показателе. Например, средняя продолжительность жизни на африканском континенте на 12 лет меньше, чем в среднем по миру, и на 21 год меньше, чем в Северной Америке.
Одним из наиболее важных факторов, влияющих на демографию, является переход из сельской местности в городскую. Уже в 2010 году более половины людей жили в городах. К 2050 году этот процент достигнет 68%. Стоит также отметить снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. Средняя продолжительность жизни в 2050 году увеличится более чем в два раза и составит 77 лет.
Общая численность населения увеличится и приблизится к 10 миллиардам. Это будет происходить очень неравномерно; например, население Восточной Азии и Европы сократится на пять процентов. Чтобы остановить этот процесс, будут созданы всевозможные программы по привлечению специалистов и квалифицированных кадров из-за рубежа. Это приведет к очень активному смешению различных рас.
Один из самых важных факторов, влияющих на демографию – переезд из сельской местности в города. Уже в 2010 году больше половины людей жили в городах. К 2050 году, этот процент будет равняться 68%. Также стоит отметить снижение смертности и повышение средней продолжительности жизни. В 2050 году, продолжительность жизни вырастет более, чем в полтора раза и будет равняться 77 годам.
Общее количество жителей увеличится и будет равняться почти 10 миллиардам. Происходить это будет очень неравномерно, например, в Восточной Азии и Европе население к этому моменту уменьшиться на пять процентов. Для остановки данного процесса будут активно проводиться разного рода программы по привлечению специалистов и квалифицированных кадров из-за рубежа. Это приведет к очень активному смешению разных рас.
Плотность населения, урбанизация, миграция
Согласно данным доклада «Мировые демографические перспективы — 2022», подготовленного Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН, в настоящее время самые густонаселенные регионы планеты расположены в Восточной и Юго-Восточной Азии (в них проживают 2,3 млрд, или 29% всего населения) и в Центральной и Южной Азии (2,1 млрд, или 21%). Там же находятся и самые населенные государства — Китай и Индия (около 1,4 млрд в каждом), они составляют 35% от общего числа жителей планеты. Согласно оценкам ООН, в 2023 году Индия станет страной с самым большим населением в мире. Россия по этому показателю занимает девятое место (по данным Росстата, 145,5 млн).
Сейчас в мире наблюдаются высокие уровни урбанизации и ускоряющаяся миграция. В 2009 году впервые в истории численность городского населения сравнялась с численностью сельского. В настоящее время, по данным Всемирного банка, в городах проживает около 56% населения Земли. Наиболее урбанизированными регионами мира являются Северная Америка (83%), Южная Америка и страны Карибского бассейна (81%), Европа (75%). По оценкам ООН, к 2050 году в городах будет проживать 68,6 % населения Земли.
В мае 2022 года мир достиг еще одной знаковой отметки: число беженцев и внутренне перемещенных лиц, покинувших свои дома из-за вооруженных конфликтов, насилия и преследований, впервые превысило 100 млн человек (данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев).
Страны, в которых мужчин больше, чем женщин
Соотношение мужчин и женщин в мире, иллюстрирующее преобладание первых над вторыми, является редкостью.
Среди стран, считающихся своеобразными исключениями из общей статистики, можно назвать:
Соотношение мужчин и женщин в мире, иллюстрирующее количественное преобладание представителей сильной половины человечества, наблюдается в основном в исламских странах, или там, где патриархат является обязательной частью воспитания подрастающего поколения.
Численное соотношение мужчин и женщин между собой во всем мире оказывают прямое влияние на увеличение или уменьшение рождаемости в конкретной стране.
Исходя из этого, изучение тенденций сокращения или роста количества представителей конкретного пола своевременно может помочь предотвратить возникновение гендерной стагнации и, как следствие, упадок в экономике, финансах и других аспектах государственного функционирования.
Оформление статьи: Владимир Великий
Состав населения Земли
Есть не так много достоверных данных по этническому составу человечества. Основная проблема заключается в самом понимании этноса, народа. В теории, это люди, разделяющие общую культуру, язык, историю и территорию проживания. Но в современном глобализованном мире во всех странах есть отдельные, иногда очень крупные, диаспоры других национальностей. Поэтому все собранные статистические данные вдвойне условны.
Однако в 1995 году в США был запущен христианский проект Джошуа для определения и подсчета всех национальностей в мире. В 2006 году он официально стал частью Американского Центра всемирной миссии. Сейчас организация называется Венчурным центром. Так или иначе, специалисты проекта Джошуа в 2015 году вычислили, сколько человек из разных этносов живет на Земле.
Существует всего 11 народностей, чья численность превышает 100 млн человек:
Этнос | В какой стране проживают | Численность в млн человек | Процентное соотношение к остальному населению планеты на 2015 год |
Китайцы | Китай | 1320 | 17,98% |
Хиндустанцы | Индия | 345 | 4,7% |
Бенгальцы | Бангладеш (около 59%) и Индия | 267 | 3,64% |
Американцы | США | 214 | 2,92% |
Бразильцы | Бразилия | 195 | 2,66% |
Панджабцы | Пакистан (около 70%) и Индия | 153 | 2,08% |
Бихарцы | Индия | 131 | 1,79% |
Русские | Россия | 129 | 1,76% |
Японцы | Япония | 126,7 | 1,73% |
Яванцы | Индонезия | 120 | 1,64% |
Мексиканцы | Мексика (около 75%) и США | 107,2 | 1,46% |
Численность мужчин и женщин на Земле (в мире) за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)
(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))
Год | Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек | Численность женщин на 1 июля, тыс. человек |
1950 | 1 245 363 | 1 253 959 |
1951 | 1 267 473 | 1 275 657 |
1952 | 1 291 400 | 1 298 871 |
1953 | 1 316 659 | 1 323 620 |
1954 | 1 342 923 | 1 349 056 |
1955 | 1 370 392 | 1 375 680 |
1956 | 1 398 205 | 1 402 798 |
1957 | 1 426 956 | 1 430 911 |
1958 | 1 456 539 | 1 459 569 |
1959 | 1 483 989 | 1 486 304 |
1960 | 1 508 545 | 1 510 689 |
1961 | 1 533 167 | 1 535 204 |
1962 | 1 562 522 | 1 564 165 |
1963 | 1 597 443 | 1 598 336 |
1964 | 1 633 559 | 1 633 654 |
1965 | 1 668 777 | 1 668 335 |
1966 | 1 703 570 | 1 702 847 |
1967 | 1 738 207 | 1 737 241 |
1968 | 1 774 117 | 1 772 694 |
1969 | 1 811 409 | 1 809 246 |
1970 | 1 849 179 | 1 846 211 |
1971 | 1 886 959 | 1 883 205 |
1972 | 1 924 816 | 1 919 985 |
1973 | 1 963 206 | 1 957 046 |
1974 | 2 001 479 | 1 994 038 |
1975 | 2 038 952 | 2 030 485 |
1976 | 2 075 817 | 2 066 689 |
1977 | 2 112 757 | 2 103 016 |
1978 | 2 149 991 | 2 139 666 |
1979 | 2 188 176 | 2 177 407 |
1980 | 2 227 803 | 2 216 205 |
1981 | 2 268 642 | 2 255 986 |
1982 | 2 310 662 | 2 297 323 |
1983 | 2 352 812 | 2 339 072 |
1984 | 2 394 949 | 2 380 887 |
1985 | 2 438 069 | 2 423 662 |
1986 | 2 482 642 | 2 467 421 |
1987 | 2 528 768 | 2 512 216 |
1988 | 2 575 089 | 2 557 205 |
1989 | 2 621 546 | 2 602 158 |
1990 | 2 668 605 | 2 647 571 |
1991 | 2 714 450 | 2 691 796 |
1992 | 2 758 362 | 2 734 324 |
1993 | 2 801 261 | 2 776 173 |
1994 | 2 843 434 | 2 817 294 |
1995 | 2 885 184 | 2 858 035 |
1996 | 2 926 632 | 2 898 513 |
1997 | 2 967 905 | 2 938 576 |
1998 | 3 008 968 | 2 978 344 |
1999 | 3 049 823 | 3 017 936 |
2000 | 3 091 100 | 3 057 799 |
2001 | 3 132 617 | 3 098 130 |
2002 | 3 173 877 | 3 138 530 |
2003 | 3 215 039 | 3 178 860 |
2004 | 3 256 371 | 3 219 380 |
2005 | 3 298 026 | 3 260 150 |
2006 | 3 340 199 | 3 301 217 |
2007 | 3 383 118 | 3 342 831 |
2008 | 3 426 553 | 3 385 044 |
2009 | 3 470 393 | 3 427 912 |
2010 | 3 514 408 | 3 471 195 |
2011 | 3 558 592 | 3 514 534 |
2012 | 3 603 431 | 3 558 266 |
2013 | 3 648 401 | 3 602 192 |
2014 | 3 693 113 | 3 645 901 |
2015 | 3 737 403 | 3 689 195 |
2016 | 3 781 091 | 3 732 383 |
2017 | 3 824 260 | 3 775 563 |
2018 | 3 866 135 | 3 817 655 |
2019 | 3 906 408 | 3 858 543 |
2020 | 3 943 612 | 3 897 341 |
2021 | 3 976 648 | 3 932 647 |
2022 | 4 008 580 | 3 966 526 |
Соотношение мужчин и женщин на Земле (в мире) за период 1950-2022 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)
(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))
Год | Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин |
1950 | 99,3 |
1951 | 99,4 |
1952 | 99,4 |
1953 | 99,5 |
1954 | 99,5 |
1955 | 99,6 |
1956 | 99,7 |
1957 | 99,7 |
1958 | 99,8 |
1959 | 99,8 |
1960 | 99,9 |
1961 | 99,9 |
1962 | 99,9 |
1963 | 99,9 |
1964 | 100,0 |
1965 | 100,0 |
1966 | 100,0 |
1967 | 100,1 |
1968 | 100,1 |
1969 | 100,1 |
1970 | 100,2 |
1971 | 100,2 |
1972 | 100,3 |
1973 | 100,3 |
1974 | 100,4 |
1975 | 100,4 |
1976 | 100,4 |
1977 | 100,5 |
1978 | 100,5 |
1979 | 100,5 |
1980 | 100,5 |
1981 | 100,6 |
1982 | 100,6 |
1983 | 100,6 |
1984 | 100,6 |
1985 | 100,6 |
1986 | 100,6 |
1987 | 100,7 |
1988 | 100,7 |
1989 | 100,7 |
1990 | 100,8 |
1991 | 100,8 |
1992 | 100,9 |
1993 | 100,9 |
1994 | 100,9 |
1995 | 101,0 |
1996 | 101,0 |
1997 | 101,0 |
1998 | 101,0 |
1999 | 101,1 |
2000 | 101,1 |
2001 | 101,1 |
2002 | 101,1 |
2003 | 101,1 |
2004 | 101,1 |
2005 | 101,2 |
2006 | 101,2 |
2007 | 101,2 |
2008 | 101,2 |
2009 | 101,2 |
2010 | 101,2 |
2011 | 101,3 |
2012 | 101,3 |
2013 | 101,3 |
2014 | 101,3 |
2015 | 101,3 |
2016 | 101,3 |
2017 | 101,3 |
2018 | 101,3 |
2019 | 101,2 |
2020 | 101,2 |
2021 | 101,1 |
2022 | 101,1 |
Число женщин и мужчин по возрастам
Несмотря на то, что в среднем мужчин (М) и женщин (Ж) равное количество, соотношение имеет существенную разницу, если анализировать группы по возрастам.
Количество Ж на 1000 М в зависимости от возраста в годах в России:
0–19 | 947–953 |
20–29 | 959–978 |
30–44 | 1001–1062 |
45–59 | 1100–1278 |
60–64 | 1428–1854 |
65–69 | 1593–2110 |
Более 70 | 2439 |
Более 80 | 3164 |
Тенденция показывает, что число Ж по соотношению с М возрастает с увеличением возраста. Рождается больше мальчиков, к 30 годам количество представителей обоих полов выравнивается, до 60 лет коэффициент соотношения Ж/М составляет уже 1,3. В более возрастных группах разница еще выше от 2,4 до 3,2.
Это объясняется меньшей продолжительностью жизни представителей сильного пола, эмиграционными процессами в трудоспособном возрасте. Мужское население уделяет меньшее влияние своему здоровью, более часто имеет вредные привычки, реже обращается за медицинской помощью.
Куда податься мужчине
Хоть наш мир и огромный, но соотношение мужчин и женщин везде разное. Есть регионы, где любой холостяк может быстро обзавестись женой, но есть и такие страны, где придется бороться с конкуренцией.
Вот список самых ярких мест, где мужчин катастрофически не хватает. Кто-то может отнестись к этой информации со смехом, а вот некоторые точно возьмут пару вариантов на заметку:
1. Женские коммуны. В жарких странах, например в Бразилии, сотни людей группируются в большие коммуны. Их главный промысел – сельское хозяйство. Но серьезной проблемой всегда остается большое количество одиноких женщин. Примером может послужить коммуна в Белу-Вале, где жительницы объединились и создали посты в социальных сетях с призывом для мужчин приезжать к ним.
2. Туареги. Представители этого племени проживают на территории всей Северной Африки. Женщины там настолько свободны, что постоянно меняют мужей и любовников. И чем активнее их половая жизнь, тем важнее и благороднее они становятся. В таких местах мужчины точно не могут жаловаться на недостаток внимания.
