Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Калькулятор транспортного налога». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Транспортный налог относится к числу региональных, поэтому основные нюансы его сбора устанавливаются местными властными органами. Постановлением московского правительства, некоторым категориям москвичей. Однако, в их число не входят лица пенсионного возраста. Пенсионерам, проживающим в столице и Подмосковье, придётся оплачивать налоговый сбор в полной мере, как и прочим собственникам транспортных средств.
Ставки транспортного налога в Московской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Московской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 35 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно |
Как рассчитать количество полных месяцев владения автомобилемЕсли ТС было поставлено или снято с учета в течение года, то транспортный налог рассчитывается с определенным коэффициентом. Этот коэффициент определяется как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано, к числу календарных месяцев в году (12). Порядок определения количества полных месяцев владения автомобилем рассчитывается в соответствии с пунктом 3 ст. 362 НК РФ. Месяц регистрации считается полным, если транспортное средство поставлено на учет до 15-го числа включительно. Месяц снятия с учета признает полным в случае, если автомобиль снят с регистрации после 15-го числа. Как рассчитать транспортный налог на машину?Итак, для расчета размера транспортного налога в 2023 году в Налоговом кодексе предусмотрена специальная таблица:
Однако сразу же хочу обратить внимание, что законодательная власть регионов РФ может менять эту таблицу в некоторых пределах. Льготы по уплате транспортного налога в Москве и Московской областиСуществует ряд следующих льгот по уплате транспортного налога:
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
Компания лишается льгот на транспортный налог, если платеж внесет не собственник организации. Уточнен перечень документов подтверждающих льготы, к ним относится:
Кто освобождены от уплаты транспортного налога и имеет льготы? Владельцы электромобилей должны вздохнуть с облегчением ведь для них отменена уплата налога на авто в полной мере. Освобождены также:
Таможенный калькулятор |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таможенный платеж по стоимости автомобиля, мощности, объему двигателя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таможенный калькулятор |
Транспортный налог по областям России.
Законодательные акты по теме
Законодательные акты представлены следующими документами:
гл. 28 НК РФ | Об исчислении и уплате транспортного налога |
ст. 357 НК РФ | О налогоплательщиках транспортного налога |
п. 1 ст. 362 НК РФ | Об исчислении суммы транспортного налога для физических лиц |
п. 1 ст. 363 НК РФ | О сроках уплаты транспортного налога |
п. 1 ст. 361 НК РФ | Ставки транспортного налога и предупреждение о том, что местные власти вправе регулировать ставки, уменьшая или увеличивая их показатель не более чем в 10 раз |
Закон Московской области от 16.11.2002 №129/2002-ОЗ | Порядок, ставки, сроки уплаты транспортного налога в Московской области |
Закон Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ “О льготном налогообложении в МО” | Условия предоставления льгот по транспортному налогу в МО |
Закон г. Москвы от 9.07.2008 № 33 “О транспортном налоге” (утв. мэром г. Москвы), Постановление Московской городской Думы от 9.07.2008 № 170 “О Законе города Москвы “О транспортном налоге” | Об исчислении и уплате транспортного налога в г. Москве |
Льготы на транспортный налог для многодетных семей в 2018 году
Транспортный налог относится к региональным налоговым сборам, соответственно именно на уровне субъектов Российской Федерации определяется ставка транспортного налога и категории граждан, имеющих льготы по уплате этого налога.
Льготы на транспортный налог для многодетных семей определяется в следующих нормативных актах: Налоговый Кодекс РФ, законы о налогах субъектов федерации, так например действуют разные ставки налога на автотранспорт в Москве и в Московской области. Механизмы исчисления и уплаты налога прописаны в главе 28 НК РФ, именно на их основании органы власти субъектов РФ и должны руководствоваться при введении региональных законов, при назначении налоговых ставок.
Региональные законы, устанавливающие конкретные ставки налога, вводятся в действие органами субъектов федерации на основе норм НК РФ, именно в региональных законах и определяются льготы по транспортному налогу, как для многодетных семей, так и для других категорий граждан.
Обратите внимание, что действующий перечень льгот можно как в региональном законе о транспортном налоге, так и в иных нормативных актах субъекта федерации.
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально.
Транспортный налог в Московской области в 2022г
- Порядок и сроки уплаты налога на автомобиль
- Ставки транспортного налога на автомобиль в Московской области
- Льготы по уплате транспортного налога в Московской области
Порядок, ставки и сроки уплаты транспортного налога в Московской области на 2021-2022 г. определены Законом Московской области от 16.11.2002 № 129/2002-ОЗ (с соответствующими изменениями и дополнениями, действующими в 2022 г.).
Он распространяется на все города области. Административный центр – г. Москва.
Крупные города Московской области: Балашиха, Бронницы, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Звенигород, Ивантеевка, Кашира, Коломна, Королёв, Котельники, Красноармейск, Лобня, Лосино-Петровский, Лыткарино, Мытищи, Орехово-Зуево, Подольск, Протвино, Пущино, Реутов, Рошаль, Серпухов, Фрязино, Химки, Черноголовка, Электрогорск.
Порядок и сроки уплаты налога
Налогоплательщики-организации Московской области уплачивают авансовые платежи по налогу на транспортные средства не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчетными периодами признаются I, II и III кварталы календарного года.
Организации уплачивают сумму транспортного налога не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Более подробно о порядке уплаты транспортного налога организациями можно прочитать в статье по ссылке.
Важно! С 2021 г. изменился срок уплаты налога для юр. лиц.
Новые правила. С 2021 года устанавливаются единые требования для всех субъектов в России.
Начиная с уплаты налога за налоговый период 2020 года налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
С 01.01.2021 налоговые декларации по транспортному налогу в налоговые органы не представляются.
Срок уплаты транспортного налога для юридических лиц в Московской области в 2022 году:
- за 2021 год — до 1 марта 2022 года;
- за 1 квартал 2021 года — до 04 мая 2022 (первый рабочий день после 30 апреля 2022 года);
- за 2 квартал 2021 года (6 месяцев) — до 01 августа 2022 года (так как 31 июля — нерабочий день);
- за 3 квартал 2021 года (9 месяцев) — до 31 октября 2022 года;
- за 4 квартал и весь 2022 год — 01 марта 2023 года.
Что будет, если не платить
Если налоговая уже 2 декабря не увидит платеж, она добавит пени за каждый день просрочки. Величина пени равна 1/300 ставке Центробанка. Рассчитаем месячную просрочку для «Шкоды Рапид»:
2 750 × 1/300 × 4.25% × 30 = 14 рублей
Штраф в виде 20% от суммы налога могут получить те, кто скрыл имущество от налоговой или ошибся в сумме. Если ФНС докажет, что плательщик умышленно занизил сумму, штраф будет больше — 40%.
КБК для уплаты налога
Код бюджетной классификации — это адрес, по которому деньги уходят в определенную ячейку госбюджета. Транспортные начисления ФНС для физлиц имеет код 182 1 06 04012 02 1000 110. КБК нужен для контрольной проверки — чтобы убедиться, что налоговая увидит платеж. Для оплаты налогов в сервисе «Автоналоги» знать КБК не нужно.
Гарантия
Вы видите цепочку передвижения денег — оплату и зачисление на счет Казначейства. Весь процесс занимает 10-14 дней. «Автоналоги» гарантируют зачисление средств в Казначейство — вы точно погасите долг.